Quick Reference


Size, Diameter, and Yield of Longtex's Threads
Density = 1.02(g/mm²)
SIZE DIA. (mm) DIA. (in) AREA (mm²) YIELD (m/kg) YIELD (yd/lb)
20 1.270 0.050 1.267 777.932 383.917
22 1.115 0.045 1.047 936.458 464.539
24 1.058 0.042 0.880 1114.462 552.840
28 0.907 0.036 0.646 1516.907 752.476
30 0.847 0.033 0.563 1741.347 863.812
32 0.794 0.031 0.495 1981.266 982.826
34 0.747 0.029 0.438 2236.664 1109.519
36 0.706 0.028 0.391 2507.540 1243.890
37 0.686 0.027 0.370 2648.783 1313.954
38 0.668 0.026 0.351 2793.895 1385.939
40 0.635 0.025 0.317 3095.728 1535.666
42 0.605 0.024 0.024 3413.041 1693.027
44 0.577 0.023 0.262 3745.831 1858.156
48 0.529 0.021 0.220 4457.849 2211.359
50 0.508 0.020 0.203 4837.076 2399.479
52 0.488 0.019 0.187 5231.781 2595.276
55 0.462 0.018 0.168 5852.862 2903.369
60 0.423 0.017 0.141 6965.389 3455.249
63 0.403 0.016 0.128 7679.341 3809.412
65 0.391 0.015 0.120 8174.658 4055.119
70 0.363 0.014 0.103 9480.668 4702.978
75 0.339 0.013 0.090 10883.420 5398.827
80 0.318 0.013 0.079 12382.914 6142.665
85 0.299 0.012 0.070 13979.149 6934.493
90 0.282 0.011 0.063 15672.125 7774.310
100 0.254 0.010 0.051 19348.303 9597.914

Conversion Table
1 kg = 2.0246 lbs 1 meter = 3.281 fts 1 ft = 0.3048 meter
1 lbs = 0.454kg 1 meter = 1.094 yds 1 inch = 25.4 mm